abacus gif
 
 

Welcome

Welcome to Mr. Drew's Elsa High Math 9 Website. Click on the appropriate week in the Activity Calendar to update the Accordion. Future weeks will become available as time approaches. Homework for this course is assigned on Mondays, Wednesdays, and Thursdays.

Activity Calendar

  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  • Jan
  • Feb
  • March
  • April
  • May
  • June

September

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 Aug 31 1 2 3 4
Week 2 7 8 9 10 11
Week 3 14 15 16 17 18
Week 4 21 22 23 24 25
Week 5 28 29 30 Oct 1 Oct 2

October

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 5 6 7 8 9
Week 2 12 13 14 15 16
Week 3 19 20 21 22 23
Week 4 26 27 28 29 30

November

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 2 3 4 5 6
Week 2 9 10 11 12 13
Week 3 16 17 18 19 20
Week 4 23 24 25 26 27

December

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 Nov 30 1 2 3 4
Week 2 7 8 9 10 11
Week 3 14 15 16 17 18
Week 4 21 22 23 24 25
Week 5 28 29 30 31 Jan 1

January

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 4 5 6 7 8
Week 2 11 12 13 14 15
Week 3 18 19 20 21 22
Week 4 25 26 27 28 29

February

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 1 2 3 4 5
Week 2 8 9 10 11 12
Week 3 15 16 17 18 19
Week 4 22 23 24 25 26

March

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 1 2 3 4 5
Week 2 8 9 10 11 12
Week 3 15 16 17 18 19
Week 4 22 23 24 25 26
Week 5 29 30 31 Apr 1 Apr 2

April

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 5 6 7 8 9
Week 2 12 13 14 15 16
Week 3 19 20 21 22 23
Week 4 26 27 28 29 30

May

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 3 4 5 6 7
Week 2 10 11 12 13 14
Week 3 17 18 19 20 21
Week 4 24 25 26 27 28

June

Links Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Week 1 May 31 1 2 3 4
Week 2 7 8 9 10 11
Week 3 14 15 16 17 18
Week 4 21 22 23 24 25
Week 5 28 29 30 July 1 July 2
Monday - May 10
Tuesday - May 11

WarmUp - Intercepts of a Quadratic

Chapter 19E and 19F - Intercepts and Quadratic Graphs


Exit Pass
Wednesday - May 12

WarmUp - Max and Min

Chapter 19G - Max and Min Values

Exit Pass
Thursday - May 13
Friday - May 14


Chapter 10A and 10B -

Relative Frequency and Experimental Probability


Site Design by Malcolm Drew